目次
シングルス
スクロールできます
| PRIDEシングルス | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| マツシタ ノブミツ | タナカ シュウスケ | タキザワ コウタ |
| ごはん食べるところ 大倉 | Bar Brown Base | GOOD SMILE MARKET |
フライト別シングルス
スクロールできます
| フライト別シングルス Aフライト | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| コバヤシ シンタロウ | イタバ タクミ | タケハナ ユウキ |
| Darts & Bar Solria | ASOBI Bar PONO | リボルト・ブラッズ |
スクロールできます
| フライト別シングルス Bフライト | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| カネコ リキヤ | ミヤシタ リク | タナカ ユウキ |
| Café & Bar GROW | Bar Brown Base | Bar Brown Base |
スクロールできます
| フライト別シングルス Cフライト | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ヤマギシ ダイゴ | マスオカ ケンシン | アズマ カイネ |
| Bar GHOST | CLOUD 9 | リボルト・ブラッズ |
ダブルス
スクロールできます
| LEVEL MAX | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| マキノ コウスケ アライ カズシゲ | イタバ タクミ ナカヤマ シンタロウ | タツノ マサツグ キタザワ コウヘイ |
| 飲み喰い矢 Run | ASOBI Bar PONO | GARAGE 163 |
スクロールできます
| LEVEL 4 | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ヤマグチ ユウト タケノウチ スグル | カケガワ ショウタ タカハシ ショウキ | イワタ タクミ タナカ ユウキ |
| D/REVEL | nine | Bar Brown Base |
スクロールできます
| LEVEL 3 | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ヤナギサワ ゴウキ カワグチ カズヤ | ツカダ キュウト タカツキ ユウキ | コウヅ ショウタ ウエハラ ミレイ |
| CLOUD 9 | casual bar Grand Line | CLOUD 9 |
スクロールできます
| LEVEL 2 | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| イシカワ ハルミ シミズ ツヨシ | ヨシイエ ミチタカ ヤマザキ アヤ | クノ サヤト ホリウチ ヒュウガ |
| Amusement Bar Ring | Amusement Bar Ring | SPORTS BAR Fine |
スクロールできます
| LEVEL 1 | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ヨシオカ ユウスケ フジタ サオリ | スズキ タイラ フジタ カイチ | オグス フミト テシマ マサヒロ |
| 飲み喰い矢 Run | Amusement Bar Ring | Bar Root |
ダブルスセカンドチャレンジ
スクロールできます
| LEVEL MAX セカンドチャレンジ | ||
| 優勝 | 準優勝 | |
![]() | ![]() | |
| ナカザワ アズマ ウエハラ シュウペイ | ヒサマツ ソラ コバヤシ ダイキ | |
| Casual bar Dym | SIGNAL | |
スクロールできます
| LEVEL 4 セカンドチャレンジ | ||
| 優勝 | 準優勝 | |
![]() | ![]() | |
| ニシザワ ユウジ マツモト タクミ | ヤザワ リョウタ ヤザワ サユリ | |
| 飲み喰い矢 Run | SIGNAL | |
スクロールできます
| LEVEL 3 セカンドチャレンジ | ||
| 優勝 | 準優勝 | |
![]() | ![]() | |
| ミズノ ミツル ヤグハラ ヒデユキ | セキノ ジュンペイ トクタケ カホ | |
| Dalia | GARAGE 163 | |
スクロールできます
| LEVEL 2 セカンドチャレンジ | ||
| 優勝 | 準優勝 | |
![]() | ![]() | |
| スギヤマ ヨシヒデ ミヤイリ コウシロウ | イワシタ トクオ フジモト ショウ | |
| Dalia | VINCENT | |
スクロールできます
| LEVEL 1 セカンドチャレンジ | ||
| 優勝 | 準優勝 | |
![]() | ![]() | |
| ヤマギシ ダイゴ ワタベ シノ | タケマエ ユウサク クドウ アユミ | |
| Bar GHOST | CLOUD 9 | |






































