目次
シングルス
スクロールできます
| PRIDEシングルス | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| マツシタ ノブミツ | オキタ コウダイ | タネイチ キヨシ |
| ごはん食べるところ 大倉 | ごはん食べるところ 大倉 | Amusement Bar Ring |
フライト別シングルス
スクロールできます
| フライトシングルス Aフライト | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| イケダ カズキ | アライ カズシゲ | フクシマ リョウスケ |
| ごはん食べるところ 大倉 | 飲み喰い矢 Run | ZERO 0 |
スクロールできます
| フライトシングルス Bフライト | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ミヤシタ リク | ミズノ アヤノ | ヤナギサワ ゴウキ |
| Bar Brown Base | GOOD SMILE MARKET | casual bar Grand Line |
スクロールできます
| フライトシングルス Cフライト | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| タカギ アオイ | オオツキ リュウヤ | コバヤシ ユウ |
| Amusement Bar Ring | 飲み喰い矢 Run | ASOBI Bar PONO |
ダブルス
スクロールできます
| LEVEL MAX | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| キタハラ タクヤ ヤマモト タクミ | ナカザワ ジュン ミズノ アヤノ | オオバ ユウト フクシマ リョウスケ |
| ごはん食べるところ 大倉 | GOOD SMILE MARKET | ZERO 0 |
スクロールできます
| LEVEL 4 | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| サクライ ユウキ ハヤシ ヒナタ | ミヤザワ ユウキ ユモト マサナリ | カワシマ タツヤ アマサワ ミオ |
| a spider’s thread | ごはん食べるところ 大倉 | Amusement Bar Ring |
スクロールできます
| LEVEL 3 | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ミヤシタ リク ヨシゴエ チアキ | タケハナ タカユキ カタギリ マサヤ | ヨネザワ シンヤ ヤマウラ サホ |
| Bar Brown Base | リボルト ブラッズ | スポーツBar フィオ |
スクロールできます
| LEVEL 2 | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ヨコテ ノブヨシ ミヤザワ タツヤ | イワシタ ユキナ ナガセ キュウタ | ツチヤ マサキ サトウ ミサキ |
| casual bar Grand Line | a spider’s thread | ラッキー酒場 VINCENT |
スクロールできます
| LEVEL 1 | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| クボ ヒロト ウシザワ ミツノリ | キウチ カズマ ヤマモト サヤカ | ニシザワ タカユキ コバヤシ アヤコ |
| Bar Brown Base | Casual Bar Matey | a spider’s thread |
ダブルスセカンドチャレンジ
スクロールできます
| LEVEL MAX セカンドチャレンジ | ||
| 優勝 | 準優勝 | |
![]() | ![]() | |
| コバヤシ ヒロシ スズキ ヒロミ | オキタ コウダイ タカハシ ミレナ アユミ | |
| a spider’s thread | ごはん食べるところ 大倉 | |
スクロールできます
| LEVEL 4 セカンドチャレンジ | ||
| 優勝 | 準優勝 | |
![]() | ![]() | |
| アライ カズシゲ マツモト タクミ | シラカワ オサム アゼガミ シュウヘイ | |
| 飲み喰い矢 RUN | Amusement Bar Ring | |
スクロールできます
| LEVEL 3 セカンドチャレンジ | ||
| 優勝 | 準優勝 | |
![]() | ![]() | |
| ヨシイエ ミチタカ セキザワ アユミ | アサノ タカシ ミヤジマ ユウヒ | |
| Jigger Club | ||
スクロールできます
| LEVEL 2 セカンドチャレンジ | ||
| 優勝 | 準優勝 | |
![]() | ![]() | |
| オオシロ タクヤ コイズミ アイ | ムラカミ タロウ フジモリ ショウタ | |
| ラッキー酒場 VINCENT | Jigger Club | |
スクロールできます
| LEVEL 1 セカンドチャレンジ | ||
| 優勝 | 準優勝 | |
![]() | ![]() | |
| ワシオ ギンガ マルヤマ コウキ | タカツカ ユウキ カイドウ ヒロト | |
| スポーツBAR フィオ | casual bar Grand Line | |
カウントアップ
スクロールできます
| カウントアップ大会 優勝 | ||
| LEVEL MAX | LEVEL 4 | LEVEL 3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| マツシタ ノブミツ ワケベ シュン | ミヤオ ユウタ キタハラ ダイヤ | タナカ アキコ ミヤジマ リョウナ |
| ごはん食べるところ 大倉 | casual bar Grand Line | ごはん食べるところ 大倉 |
| LEVEL 2 | LEVEL 1 | |
![]() | ![]() | |
| キシ アキヒロ ゴトウ ミナ | モモセ アオ ヨダ ユウキ | |
| casual bar Grand Line | BURGER CHOP | |










































