スクロールできます
| PRIDEシングルス | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| マツシタ ノブミツ | カネコ ヒロキ | ニシザワ ユウジ |
| Darts Cafe RED | bero②bar | 飲み喰い矢 Run |
スクロールできます
| フライトシングルス Aフライト | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ミサイズ タツヤ | ミヤシタ リク | ヤマザキ ナオヤ |
| Bar Brown Base | SIGNAL | Amusement Bar Ring |
スクロールできます
| フライトシングルス Bフライト | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ミツイ ケンイチ | ヒラタ ヒロキ | シミズ タカヒロ |
| BURGER CHOP | BURGER CHOP | One Coin Bar Rise |
スクロールできます
| フライトシングルス Cフライト | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| コバヤシ カズアキ | ウシザワ ミツノリ | フクシマ リョウスケ |
| BURGER CHOP | Bar Brown Base | GOOD SMILE MARKET |
スクロールできます
| LEVEL MAX | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| カネコ ヒロキ マツナエ イッペイ | マツムラ ムネタカ カワシマ タツヤ | マツシタ ノブミツ マツシタ アヤ |
| bero②bar | a spider’s thread | Darts Cafe RED |
スクロールできます
| LEVEL 4 | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| トクナガ リュウタ ヒロサワ タクヤ | コウヅ ショウタ ハヤシ ヒナタ | タネイチ キヨシ ナリタ ミクミ |
| dining bar CREW | a spider’s thread | Amusement Bar Ring |
スクロールできます
| LEVEL 3 | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ヤマザキ ナオヤ ヤマザキ レナ | アゼカミ シュウヘイ シラカワ オサム | ナカザワ アズマ コバヤシ カツヤ |
| Amusement Bar Ring | Amusement Bar Ring | Casual bar Dym |
スクロールできます
| LEVEL 2 | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| コバヤシ カズアキ ヒラタ ヒロキ | フジナワ ナルミ タカシマ タカヒデ | カネコ ヨシヒロ ウチヤマ ヒロフミ |
| BURGER CHOP | bero②bar | Jigger Club |
スクロールできます
| LEVEL 1 | ||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ムラカミ ユウタ レア キース カズユキ | スズキ タケシ サカモト サトシ | サトウ ルイ タカハシ アヤノ |
| スポーツ BAR フィオ | Bar GHOST | Casual bar Dym |
スクロールできます
| LEVEL MAX セカンドチャレンジ | ||
| 優勝 | 準優勝 | |
![]() | ![]() | |
| タナカ シュウスケ ニシムラ シュンスケ | ワタナベ シンヤ アカマツ ツヨシ | |
| Bar Brown Base | ダイニング こころみ | |
スクロールできます
| LEVEL 4 セカンドチャレンジ | ||
| 優勝 | 準優勝 | |
![]() | NO IMAGE | |
| コマツ ユタカ ヒライデ ジュンゾウ | イワシタ トクオ コウヅ ヒロシ | |
| Darts Cafe RED | VINCENT | |
スクロールできます
| LEVEL 3 セカンドチャレンジ | ||
| 優勝 | 準優勝 | |
![]() | ![]() | |
| ヤマグチ ユウト ヤマダ リョウタ | テラシマ ショウタ フジイ タイシ | |
| bero②bar | Bar Brown Base | |
スクロールできます
| LEVEL 2 セカンドチャレンジ | ||
| 優勝 | 準優勝 | |
![]() | ![]() | |
| ナリタ チカラ ヨシダ ナナカ | クラモト イサム マツイ ルリ | |
| Yum-yum晩来食 | 楽食BAR おんline | |
スクロールできます
| LEVEL 1 セカンドチャレンジ | ||
| 優勝 | 準優勝 | |
![]() | ![]() | |
| タカハシ ヨシタカ サカイ ミズヨ | シミズ ツヨシ フジタ リン | |
| BURGER CHOP | Amusement Bar Ring | |
スクロールできます
| カウントアップ大会 優勝 | ||
| LEVEL MAX | LEVEL 4 | LEVEL 3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| カネコ ヒロキ マツナエ イッペイ | コシミズ ユウシ フクダテ カツトシ | オギノ ショウヘイ タナカ ノリコ |
| bero②bar | VINCENT | GOOD SMILE MARKET |
| LEVEL 2 | LEVEL 1 | |
![]() | ![]() | |
| サトウ コウ フジモリ ユカ | ミヤシタ リュウノスケ ヨコタ ショウ | |
| GOOD SMILE MARKET | Bar GHOST | |










































